Verzenden / ophalen ↗
Van Nederland naar Suriname & het Caribisch gebied

Uw vracht.
Onze zorg.

Betrouwbaar containervervoer, pakketverzending en ophaalservice. Bekijk tarieven, plan uw zending en vind de eerstvolgende afvaarten.

🚢 Vraag een offerte aan

Onze diensten

Van pakket tot complete container

🚢

Containervervoer

20ft- en 40ft-containers naar Suriname, Curaçao, Aruba en Bonaire. Sint Maarten op offertebasis.

Bekijk containerprijzen →
📦

Pakketverzending

Registreer uw dozen, vaten en overige goederen eenvoudig via de bestaande La Bap-formulieren.

Verzendformulier openen →
🚚

Ophaalservice

Maak online een ophaalafspraak via het bestaande boekingssysteem van La Bap.

Ophaalafspraak maken →
Zeevracht · Q4 2026

Containertarieven per bestemming

Selecteer een bestemming. De getoonde bedragen zijn indicatieve verkoopprijzen voor de periode tot en met 31 december 2026 en dienen vóór boeking te worden bevestigd.

Suriname

20ft SOC € 4.995 per container
40ft HC € 7.295 per container
40ft NOR € 6.650 per container

Curaçao

20ft DV € 3.675 per container
20ft OT € 3.925 per container
20ft RF € 4.095 per container
40ft DV / HC € 6.095 per container
40ft OT / FR € 7.095 per container
40ft HC RF € 6.265 per container
40ft HC NOR € 6.095 per container

Aruba

20ft DV € 3.675 per container
20ft OT € 3.925 per container
20ft RF € 4.095 per container
40ft DV / HC € 6.095 per container
40ft OT / FR € 7.095 per container
40ft HC RF € 6.265 per container
40ft HC NOR € 6.095 per container

Bonaire

20ft DV € 4.125 per container
20ft OT € 4.375 per container
20ft RF € 4.545 per container
40ft DV / HC € 6.895 per container
40ft OT / FR € 7.895 per container
40ft HC RF € 7.065 per container
40ft HC NOR € 6.895 per container

Sint Maarten

Offerte op aanvraag Vraag de actuele prijs aan via WhatsApp.
Let op: de tarieven zijn indicatief en onder voorbehoud van rederijtoeslagen, beschikbaarheid en valutakoersen. Trucking (€525 per container), opslag (€150 per week), bestemmingstoeslagen, eventueel wegen, inklaring en verzekering zijn niet inbegrepen. De prijzen voor Aruba en Bonaire zijn gebaseerd op eerdere basiszeevrachttarieven met Q4-toeslagen en vereisen bevestiging van de rederij. Documentkosten kunnen per boeking verschillen.
Planning 2026–2027

Afvaartschema's

Selecteer uw bestemming voor postsluiting, geplande vertrekdatum (ETS) en verwachte aankomst (ETA). De data zijn overgenomen uit de aangeleverde afvaartlijsten en kunnen door rederijen worden gewijzigd.

Suriname · Paramaribo

Om de week · Transittijd ca. 14 dagen · Postsluiting 15:00 uur

Schip / reis Postsluiting Vertrek (ETS) Aankomst (ETA)
SR Albemarle Island 13-10-2026 22-10-2026 05-11-2026
SR Pacific Reefer 27-10-2026 05-11-2026 19-11-2026
SR CS Service 10-11-2026 19-11-2026 03-12-2026
SR Charles Island 24-11-2026 03-12-2026 17-12-2026
SR Hood Island 08-12-2026 17-12-2026 31-12-2026
SR Duncan Island 22-12-2026 31-12-2026 14-01-2027
SR Atlantic Reefer 05-01-2027 14-01-2027 28-01-2027
SR Albemarle Island 19-01-2027 28-01-2027 11-02-2027
Bekijk origineel afvaartschema

Curaçao · Willemstad

Wekelijks · Transittijd ca. 17 dagen · Postsluiting 15:00 uur

Schip / reis Postsluiting Vertrek (ETS) Aankomst (ETA)
AC 25091 Lombok Strait 30-09-2026 08-10-2026 25-10-2026
AC 25092 Baltic Klipper 07-10-2026 15-10-2026 01-11-2026
AC 25093 CS Quality 14-10-2026 22-10-2026 08-11-2026
AC 25094 Atlantic Klipper 21-10-2026 29-10-2026 15-11-2026
AC 25095 Luzon Strait 28-10-2026 05-11-2026 22-11-2026
AC 25096 Lombok Strait 04-11-2026 12-11-2026 29-11-2026
AC 25097 Baltic Klipper 11-11-2026 19-11-2026 06-12-2026
AC 25098 CS Quality 18-11-2026 26-11-2026 13-12-2026
AC 25099 Atlantic Klipper 25-11-2026 03-12-2026 20-12-2026
AC 25100 Luzon Strait 02-12-2026 10-12-2026 27-12-2026
AC 25101 Lombok Strait 09-12-2026 17-12-2026 03-01-2027
AC 25102 Baltic Klipper 16-12-2026 24-12-2026 10-01-2027
AC 25103 CS Quality 23-12-2026 31-12-2026 17-01-2027
AC 25104 Atlantic Klipper 30-12-2026 07-01-2027 24-01-2027
AC 25105 Luzon Strait 06-01-2027 14-01-2027 31-01-2027
AC 25106 Lombok Strait 13-01-2027 21-01-2027 07-02-2027
AC 25107 Baltic Klipper 20-01-2027 28-01-2027 14-02-2027
AC 25108 CS Quality 27-01-2027 04-02-2027 21-02-2027
Bekijk origineel afvaartschema

Aruba · Oranjestad

Meerdere per maand · Transittijd ca. 16–21 dagen · Postsluiting 15:00 uur

Schip / reis Postsluiting Vertrek (ETS) Aankomst (ETA)
AC 10 Baltic Klipper 07-10-2026 15-10-2026 31-10-2026
2623 BF Carp 08-10-2026 20-10-2026 06-11-2026
AC 11 Atlantic Klipper 21-10-2026 29-10-2026 17-11-2026
2624 IJsselborg 22-10-2026 03-11-2026 20-11-2026
AC 12 Lombok Strait 04-11-2026 12-11-2026 01-12-2026
2625 IJzerborg 05-11-2026 17-11-2026 04-12-2026
AC 13 CS Quality 18-11-2026 26-11-2026 12-12-2026
2626 BF Carp 19-11-2026 01-12-2026 18-12-2026
AC 2550 Luzon Strait 02-12-2026 10-12-2026 29-12-2026
2627 IJsselborg 03-12-2026 15-12-2026 01-01-2027
AC 2552 Baltic Klipper 16-12-2026 24-12-2026 12-01-2027
2628 IJzerborg 17-12-2026 29-12-2026 15-01-2027
AC 2554 Atlantic Klipper 30-12-2026 07-01-2027 26-01-2027
2629 BF Carp 31-12-2026 12-01-2027 29-01-2027
AC 2630 Lombok Strait 13-01-2027 21-01-2027 29-01-2027
2630 IJsselborg 14-01-2027 26-01-2027 12-02-2027
AC 2604 CS Quality 27-01-2027 04-02-2027 12-02-2027
Bekijk origineel afvaartschema

Bonaire · Kralendijk

Wekelijks · Transittijd ca. 19 dagen · Postsluiting 15:00 uur

Schip / reis Postsluiting Vertrek (ETS) Aankomst (ETA)
AC 25091 Lombok Strait 30-09-2026 08-10-2026 27-10-2026
AC 25092 Baltic Klipper 07-10-2026 15-10-2026 03-11-2026
AC 25093 CS Quality 14-10-2026 22-10-2026 10-11-2026
AC 25094 Atlantic Klipper 21-10-2026 29-10-2026 17-11-2026
AC 25095 Luzon Strait 28-10-2026 05-11-2026 24-11-2026
AC 25096 Lombok Strait 04-11-2026 12-11-2026 01-12-2026
AC 25097 Baltic Klipper 11-11-2026 19-11-2026 08-12-2026
AC 25098 CS Quality 18-11-2026 26-11-2026 15-12-2026
AC 25099 Atlantic Klipper 25-11-2026 03-12-2026 22-12-2026
AC 25100 Luzon Strait 02-12-2026 10-12-2026 29-12-2026
AC 25101 Lombok Strait 09-12-2026 17-12-2026 05-01-2027
AC 25102 Baltic Klipper 16-12-2026 24-12-2026 12-01-2027
AC 25103 CS Quality 23-12-2026 31-12-2026 19-01-2027
AC 25104 Atlantic Klipper 30-12-2026 07-01-2027 26-01-2027
AC 25105 Luzon Strait 06-01-2027 14-01-2027 02-02-2027
AC 25106 Lombok Strait 13-01-2027 21-01-2027 09-02-2027
AC 25107 Baltic Klipper 20-01-2027 28-01-2027 16-02-2027
AC 25108 CS Quality 27-01-2027 04-02-2027 23-02-2027
Bekijk origineel afvaartschema

Sint Maarten · Philipsburg

Om de week · Transittijd ca. 14–15 dagen · Postsluiting 15:00 uur

Schip / reis Postsluiting Vertrek (ETS) Aankomst (ETA)
GL Baltic Klipper 05-10-2026 16-10-2026 31-10-2026
GL Atlantic Klipper 19-10-2026 30-10-2026 14-11-2026
GL Lombok Strait 03-11-2026 13-11-2026 28-11-2026
GL CS Quality 16-11-2026 27-11-2026 12-12-2026
GL Luzon Strait 30-11-2026 11-12-2026 26-12-2026
GL Baltic Klipper 14-12-2026 25-12-2026 09-01-2027
GL Atlantic Klipper 28-12-2026 08-01-2027 23-01-2027
GL Lombok Strait 11-01-2027 22-01-2027 06-02-2027
GL CS Quality 25-01-2027 05-02-2027 20-02-2027
Bekijk origineel afvaartschema
Afvaarten en aankomstdata zijn indicatief. Controleer de actuele planning vóór het aanleveren van uw goederen. In enkele aangeleverde schema's stonden afwijkende data; waar een latere gecorrigeerde versie beschikbaar was, is die als uitgangspunt genomen.
Direct online regelen

Verzenden of ophalen

Kies hieronder de gewenste dienst. Elke knop opent rechtstreeks het bijbehorende formulier.